Con varias sorpresas terminaron las primeras prácticas libres de la F1, Red bull domina, Ferrari con problemas y Aston Martin sorprende.
Final del primer día de la F1, y nos ha dejado bastantes sorpresas. Red Bull dominantes y que dan miedo, salen y los mejores tiempos son de ellos, Ferrari con una parte trasera que parece gelatina, le dio problemas a Leclerc y Sainz.
El Aston Martin, en las manos de Alonso vuela, y promete mucho, por su parte sus proveedores de motor, Mercedes no corre la misma suerte, ni Hamilton ni George Russel, lograron acercarse a los primeros cinco lugares.
Revisa la tabla de tiempos de la primera sesión de prácticas:
Lugar | Piloto | Escudería | Tiempo |
1° | Sergio Pérez | Red Bull | 1’32”758 |
2° | Fernando Alonso | Aston Martin | 1’33”196 |
3° | Max Verstappen | Red Bull | 1’33″375 |
4° | Lando Norris | Mclaren | 1’34″165 |
5° | Charles Leclerc | Ferrari | 1’34″257 |
6° | Kevin Magnussen | Hass | 1’34″402 |
7° | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1’34″575 |
8° | Valteri Bottas | Alfa Romeo | 1’34″689 |
9° | Oscar Piastri | Mclaren | 1’34″997 |
10° | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1’35″014 |
11° | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1’35″015 |
12° | Nico Hülkenberg | Hass | 1’35″043 |
13° | George Russell | Mercedes AMG | 1’35″050 |
14° | Esteban Ocon | Alpine | 1’35″105 |
15° | Nick De Vries | Alpha Tauri | 1’35″402 |
16° | Lance Stroll | Aston Martin | 1’35″589 |
17° | Pierre Gasly | Alpine | 1’35″671 |
18° | Logan Sargeant | Williams | 1’35″749 |
19° | Carlos Sainz | Ferrari | 1’36″072 |
20° | Alex Albon | Williams | 1’36″216 |
Alonso le arrebató las primeras posiciones a los Red Bull en la segunda sesión
La sorpresa llegó en la sesión de la tarde, cuando Fernando Alonso con su sorpresivo Aston Martin, se quedó con la vuelta más rápida del día. Por su parte los Red Bull se quedaron con la segunda y tercera posición.
Los Ferraris de Leclerc y Sainz aún no encuentran su puesta a punto, sin embargo el monegasco se las ingenió para posicionarse en el primer lugar en el inicio de la segunda sesión. Pero no le duraría mucho y ambos pilotos quedaron en el cuarto y decimocuarta posición.