La F1 quiere dejar la grande esta temporada y confirma que serán 23 las carreras que tendremos en este campeonato y aquí te dejamos el listado con las fechas de cada una para que las anotes en tu calendario.
Conoce las 23 carreras en donde Red Bull hará valer su titulo de vigente campeón y Ferrari y Mercedes buscarán a alcanzar la gloria:
N° | Carrera | fecha |
R1 | Bahréin – Sakhir | 03 – 05 mar |
R2 | Saudí Arabia – Jeddah | 17 – 19 mar |
R3 | Australia – Melbourne | 31 mar – 02 abr |
R4 | Azerbaiyán – Baku | 28 – 30 abr |
R5 | Miami – Miami | 05 – 07 may |
R6 | Emilia Romagna – Imola | 19 – 21 may |
R7 | Mónaco – Mónaco | 26 – 28 may |
R8 | España – Barcelona | 02 – 04 jun |
R9 | Canadá – Montreal | 16 – 18 jun |
R10 | Austria – Spielberg | 30 jun – 02 jul |
R11 | Reino Unido – Silverstone | 07 – 09 jul |
R12 | Hungría – Budapest | 21 – 23 jul |
R13 | Bélgica – Spa-Francorchamps | 28 – 30 jul |
R14 | Holanda – Zandvoort | 25 – 27 ago |
R15 | Italia – Monza | 01 – 03 sep |
R16 | Singapur – Singapur | 15 – 17 sep |
R17 | Japón – Suzuka | 22 – 24 sep |
R18 | Catar – Lusail | 06 – 08 oct |
R19 | USA – Austin | 20 – 22 oct |
R20 | México – Ciudad de México | 27 – 29 oct |
R21 | Brasil – Sao Paulo | 03 – 05 nov |
R22 | Las Vegas – Las Vegas | 16 – 18 nov |
R23 | Abu Dhabi – Yas Marina | 24 – 26 nov |
Sigan atentos a La Hinchada, porque pronto se presentarán los nuevos autos y aquí te traeremos el calendario con su fecha de salida y te mostraremos los 10 autos que pelearan por el campeonato 2023.