Básquetbol, NBA, Polideportivo

Conferencia Este y Oeste: revisemos cuales son las posiciones a mitad de temporada de NBA

Pasando el ecuador de la temporada de la NBA, revisemos como van la Conferencia Este y Conferencia Oeste, cabe recordar que los primeros siete de cada una competirán en un torneo clasificatorio.

Conferencia Este:

POS Equipos Ganados Perdidos PCT*
1 Boston Celtics 32 12 .727
2 Brooklyn Nets 27 15 .643
3 Philadelphia 76ers 27 16 .628
4 Milwaukee Buks 27 16 .628
5 Cleveland Cavaliers 27 17 .614
6 New York Knicks 25 19 .568
7 Miami Heats 24 20 .545
8 Indiana Pacers 23 21 .523
9 Atlanta Hawks 21 22 .488
10 Chicago Bulls 20 24 .455
11 Toronto Raptors 19 24 .442
12 Washington Wizards 18 25 .419
13 Orlando Magic 16 28 .364
14 Detroit Pistons 12 35 .255
15 Charlotte Hornets 11 33 .250

Conferencia Oeste:

POS Equipos Ganados Perdidos PCT*
1 Denver Nuggets 30 13 .698
2 Memphis Grizzlies 29 13 .690
3 New Orleans Pelicans 26 17 .605
4 Sacramento Kings 24 18 .571
5 Dallas Mavericks 24 21 .533
6 LA Clippers 23 22 .511
7 Minnesota Timerwolves 22 22 .500
8 Golden State Warriors 21 22 .488
9 Portland Trail Blazers 21 22 .488
10 Utah Jazz 22 24 .478
11 Phoenix Suns 21 23 .477
12 Oklahoma City Thunder 21 23 .477
13 Los Angeles Lakers 19 24 .442
14 San Antonio Spurs 13 31 .295
15 Houston Rockets 10 33 .233

Y tenemos sorpresas, como que el actual campeón los Golden State Warriors no estarían clasificando para la definición del torneo.

PCT*: Porcentaje de victorias

También te puede interesar

1 thoughts on “Conferencia Este y Oeste: revisemos cuales son las posiciones a mitad de temporada de NBA

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *